Комета Lovejoy C\2007 E2

Астрономическая и астрологическая (будет позже) информация.

 

Новости!!!

Автор открытия: Terry Lovejoy.

Дата открытия: 15.03.2007 (15.695 ).

Место открытия: Possum Observatory - John Drummond, New Zealand

Координаты кометыMar. 15.727 20 44 05.5 -51 14 14 10 Lovejoy

Инструмент открытия: С помошью цифровой камеры (DSLR) Canon 350D + 200-мм объектив f/2.8.

Проекция на эклиптику: 30-й Козерога.

 

История открытия от автора: "Спасибо всем Smiley 2007 стал хорошим годом - наконец достиг 2 основные астрономические цели всей жизни. Первая цель состояла в том, что бы увидеть дневную комету (прим. переводчика: ярче -4m) и вторая, открыть комету - что и было сделано!


 Я использую 2 цифровые зеркальные камеры для съемок неба, и затем обрабатываю изображения, используя IRIS, затем использую метод блинкования для просмотра на мониторе компьютера. После очень интенсивных усилий по поиску в 2006г без успеха (промахнулся очень близко от 2006M4), мне было больно возвращаться к работе в 2007г  (частично из-за 2006P1 и частично из-за усталости!). 15 марта было только вторым разом в этом году, когда я проводил какие-либо поиски на утренем небе. Скачивая изображения с камеры 15 марта я заметил кометообразный объект на краю 16 raw (сырых) кадров, сосредаточенное на координатах RA=20h57m DEC=-51d18m сделанных между 17h22m и 17h46m UT. Обычно, на сырых кадрах, которые необработанные, видно только самые яркие объекты, таким образом я был очень удивлен, что это могла быть не открытая комета. Сначала я подумал, что это просто яркий deep sky object (туманность, галактика или скопление звезд), но после обработки зеленный отеннок и общая структура, настоятельно указывали на комету. Дополнительно, когда я блинковал обработанные изображения, это показало маленькое, но ясное движение. Астрометрия быстро показала, что никакого известного объекта в том местоположении нет. После этого я был уже полностью уверен, что я что-то имею Smiley

 На следующий день была агония в ожидании восхода кометы (около полуночи для моего местоположения), и я уведомлял множество людей для последующих наблюдений (прим. переводчика: что бы подтвердить открытие). Джон Драммонд, располагаемый далеко восточнее имел возможность первым увидеть комету. Достаточно уверенный Джон позвонил мне, что бы подтвердить существование кометы в 11pm по местному времени. Это был мой первый разговор с Джоном - вот так и представил себя (Its the first time I have spoken to John and what a way to introduce yourself!) ! Dan Green связывался со мной поздно 16 марта UT, чтобы сообщить мне, что комета была объявлена, но согласно стандартной процедуре не будут называть комету, пока орбита не будет вычислена, и было определено, что комета не была ранее названа(открыта). 


 Все сказали я оцениваю, что я исследовал приблизительно 1000 снимков с конца 2004г, которые приравнял бы приблизительно к 1000 часам (фактически, мне требуется 10 минут, чтобы исследовать изображение, но есть другие трудоёмкие задачи как установки/процесс съемки/идентификация подозрительных объектов и т.д). К сожалению, я не веду учет времени, что затрачено на исследованние изображений. Rob McNaught сообщает мне, что необычайно облачная погода затрудняет работу Siding Springs обзора. Дополнительно, я также проверял изображения с SWAN этим утром, и последнее опубликованное датируется 18 февраля. Лунный свет, возможно, объясняет почему визуальные наблюдатели не добрались до кометы первыми.

 Вот - некоторые из моих снимков кометы (включая кадры наторых было сделано открытие) : 
 http://www.pbase.com/terrylovejoy/c2007e2

 Terry"
 

Параметры орбиты кометы:
 

Lovejoy (C/2007 E2) 
Perihelion distance   1.0929400 AU
Orbital elements:
   Eccentricity             1.0000000
   Inclination of orbit    95.8940000 degrees
   Argument of perihelion  340.6090000 degrees
   Long. ascending node    232.4360000 degrees
   Date of perihelion   JD 2454187.06500 (27 Mar 2007 13:33:36)
 

По расчетам, максимального блеска (7.4m), комета достигнет 22 апреля, но к сожалению будет находится очень низко над горизонтом, что конечно затруднит ее наблюдения. В этот день комета будет находится в 66.8 млн. км от Земли.  К концу апреля, началу марта комета будет подниматься все выше над горизонтом, но и ее блеск будет быстро падать. К середине мая он достигнет 9m, а к середине июня уже 12m.
 

Эфемериды кометы на 2007 г.:

Lovejoy (C/2007 E2)

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 03 31    20 20.92   -40 17.9    0.827    1.095    73.0    60.8   9.5
2007 04 05    20 10.30   -34 29.4    0.718    1.102    77.9    62.6   9.2
2007 04 10    19 57.40   -26 38.5    0.615    1.115    83.6    63.2   8.9
2007 04 15    19 41.48   -15 52.9    0.528    1.134    90.1    62.2   8.7
2007 04 20    19 21.54   -01 32.2    0.466    1.159    97.2    59.3   8.5
2007 04 25    18 56.40   +15 36.5    0.442    1.188   103.2    55.5   8.5
2007 04 30    18 24.95   +32 27.6    0.464    1.222   106.3    52.3   8.7
2007 05 05    17 46.75   +45 49.9    0.527    1.259   105.9    50.4   9.1
2007 05 10    17 02.94   +54 50.5    0.616    1.300   103.5    49.0   9.6
2007 05 15    16 16.92   +60 13.9    0.723    1.344   100.4    47.7  10.1
2007 05 20    15 33.34   +63 05.1    0.838    1.391    97.1    46.2  10.5
2007 05 25    14 55.87   +64 19.9    0.958    1.439    93.8    44.6  11.0
2007 05 30    14 25.88   +64 37.8    1.081    1.490    90.7    42.9  11.4
2007 06 04    14 02.97   +64 23.9    1.203    1.542    87.7    41.1  11.8
2007 06 09    13 46.02   +63 52.7    1.325    1.596    84.9    39.3  12.1
2007 06 14    13 33.80   +63 12.8    1.445    1.650    82.2    37.6  12.5
2007 06 19    13 25.31   +62 29.0    1.563    1.706    79.8    35.9  12.8
2007 06 24    13 19.72   +61 44.0    1.678    1.762    77.4    34.3  13.1
2007 06 29    13 16.40   +60 59.5    1.789    1.819    75.2    32.7  13.4
2007 07 04    13 14.89   +60 16.2    1.898    1.876    73.2    31.3  13.6
2007 07 09    13 14.84   +59 34.6    2.003    1.933    71.3    29.9  13.9
2007 07 14    13 15.98   +58 54.9    2.104    1.991    69.5    28.6  14.1
2007 07 19    13 18.13   +58 17.4    2.201    2.049    67.9    27.4  14.3
2007 07 24    13 21.12   +57 42.1    2.295    2.107    66.5    26.2  14.5
2007 07 29    13 24.83   +57 09.2    2.384    2.165    65.2    25.2  14.7
2007 08 03    13 29.16   +56 38.6    2.470    2.223    64.1    24.3  14.9
2007 08 08    13 34.03   +56 10.3    2.551    2.282    63.2    23.4  15.1
2007 08 13    13 39.40   +55 44.3    2.629    2.340    62.5    22.6  15.3
2007 08 18    13 45.22   +55 20.8    2.702    2.398    61.9    21.9  15.5
2007 08 23    13 51.43   +54 59.7    2.772    2.455    61.5    21.2  15.6
2007 08 28    13 58.02   +54 41.0    2.837    2.513    61.3    20.6  15.8
2007 09 02    14 04.95   +54 24.9    2.900    2.571    61.2    20.1  15.9
2007 09 07    14 12.21   +54 11.2    2.958    2.628    61.3    19.7  16.1
2007 09 12    14 19.78   +54 00.1    3.013    2.685    61.6    19.3  16.2
2007 09 17    14 27.65   +53 51.6    3.065    2.743    62.1    18.9  16.3
2007 09 22    14 35.82   +53 45.8    3.114    2.799    62.7    18.6  16.4
2007 09 27    14 44.26   +53 42.7    3.160    2.856    63.4    18.3  16.6
2007 10 02    14 52.97   +53 42.4    3.204    2.912    64.3    18.0  16.7
2007 10 07    15 01.96   +53 44.7    3.245    2.969    65.2    17.8  16.8
2007 10 12    15 11.21   +53 49.8    3.284    3.025    66.3    17.6  16.9
2007 10 17    15 20.74   +53 57.7    3.321    3.080    67.5    17.4  17.0
2007 10 22    15 30.52   +54 08.5    3.357    3.136    68.7    17.2  17.1
2007 10 27    15 40.56   +54 22.0    3.392    3.191    70.0    17.0  17.2
2007 11 01    15 50.85   +54 38.2    3.425    3.246    71.3    16.8  17.3
2007 11 06    16 01.40   +54 57.2    3.458    3.301    72.7    16.7  17.4
2007 11 11    16 12.21   +55 18.7    3.491    3.356    74.0    16.5  17.5
2007 11 16    16 23.26   +55 42.9    3.523    3.410    75.4    16.3  17.6
2007 11 21    16 34.56   +56 09.6    3.556    3.465    76.7    16.1  17.7
2007 11 26    16 46.09   +56 38.5    3.590    3.519    77.9    15.9  17.7
2007 12 01    16 57.86   +57 09.6    3.624    3.572    79.1    15.7  17.8
2007 12 06    17 09.86   +57 42.8    3.660    3.626    80.2    15.5  17.9
2007 12 11    17 22.07   +58 17.8    3.697    3.679    81.3    15.3  18.0
2007 12 16    17 34.49   +58 54.6    3.736    3.732    82.2    15.1  18.1
2007 12 21    17 47.11   +59 32.9    3.777    3.785    83.0    14.9  18.2
2007 12 26    17 59.91   +60 12.4    3.820    3.838    83.7    14.8  18.3
2007 12 31    18 12.88   +60 53.1    3.864    3.890    84.2    14.6  18.3
2008 01 05    18 26.01   +61 34.6    3.912    3.942    84.6    14.4  18.4
2008 01 10    18 39.28   +62 16.9    3.961    3.994    84.8    14.2  18.5
2008 01 15    18 52.68   +62 59.7    4.013    4.046    84.9    14.0  18.6
2008 01 20    19 06.18   +63 42.9    4.067    4.097    84.8    13.8  18.7
2008 01 25    19 19.78   +64 26.3    4.124    4.149    84.6    13.7  18.8
2008 01 30    19 33.45   +65 09.7    4.183    4.200    84.3    13.5  18.8
2008 02 04    19 47.19   +65 53.0    4.243    4.251    83.8    13.3  18.9
2008 02 09    20 00.97   +66 36.3    4.306    4.302    83.1    13.2  19.0
2008 02 14    20 14.78   +67 19.2    4.371    4.352    82.4    13.0  19.1
2008 02 19    20 28.61   +68 01.9    4.437    4.402    81.6    12.8  19.2
2008 02 24    20 42.44   +68 44.1    4.505    4.453    80.6    12.7  19.3
2008 02 29    20 56.27   +69 25.8    4.574    4.503    79.6    12.5  19.3
2008 03 05    21 10.10   +70 07.1    4.645    4.552    78.5    12.3  19.4
2008 03 10    21 23.91   +70 47.8    4.715    4.602    77.4    12.2  19.5
2008 03 15    21 37.69   +71 28.1    4.787    4.651    76.2    12.0  19.6
2008 03 20    21 51.44   +72 07.8    4.858    4.701    75.0    11.8  19.7
2008 03 25    22 05.16   +72 47.0    4.930    4.750    73.8    11.6  19.7
2008 03 30    22 18.87   +73 25.6    5.002    4.799    72.6    11.5  19.8
2008 04 04    22 32.55   +74 03.6    5.073    4.847    71.4    11.3  19.9
2008 04 09    22 46.22   +74 41.2    5.143    4.896    70.2    11.1  20.0
2008 04 14    22 59.86   +75 18.2    5.212    4.944    69.1    10.9  20.0
2008 04 19    23 13.49   +75 54.7    5.281    4.992    68.0    10.8  20.1
2008 04 24    23 27.12   +76 30.7    5.348    5.040    67.0    10.6  20.2
2008 04 29    23 40.77   +77 06.1    5.413    5.088    66.1    10.4  20.2
2008 05 04    23 54.44   +77 41.1    5.477    5.136    65.2    10.3  20.3

Путь кометы в апреле 2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путь кометы в мае 2007 г.