Прогнозы



На этой странице мы предлагаем Вам прогнозы на самые разные интервалы времени, от дней до десятилетий.
Информация на этой странице постоянно обновляется с учетом приближающихся астро-событий (новые года, затмения, кометы и т.д.).
Прогнозы предстоящих событий рассматриваются на отдельной странице.
Прогнозы на 2012 год
| Цикл | Тип цикла | Дата включения | Интервал прогноза | Тотем | Автор прогноза |
| Год | год | 01.01.2011 | весь 2012 год | Подробный прогноз и рекомендации на 2012 год 1 2 3 4 5 6 8 | |
| Затмение | Лунное | 10.12.2011 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения 10 декабря 2011 года 1 2 3 4 5 | |
| Затмение | Солнечное | 25.11.2011 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 1 2 3 4 5 |
Прогнозы на 2011 год
| Цикл | Тип цикла | Дата включения | Интервал прогноза | Тотем | Автор прогноза |
| Затмение | Лунное | 10.12.2011 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения 10 декабря 2011 года 1 2 3 4 5 | |
| Затмение | Солнечное | 25.11.2011 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 1 2 3 4 5 | |
| Затмение | Солнечное | 1.06.2011 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 1 2, 3 4 5 6 7, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
| Год | Солнечный | 21.03.2011 | Солн. год | Сорока | Мистерия года Сороки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| Петли | 2011 год | Год | Петли 2011 года | ||
| Год | Лунный | 03.02.2011 | Лунный год | Еж | Год Ежа-Кролика-Кота |
| 12-летие | Юпитера | 22.01.2011 | 12 лет | Ингрессия Юпитера в Овен | |
| Год | год | 01.01.2011 | весь 2011 год | Подробный прогноз и рекомендации на 2011 год 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Затмение | Солнечное | 04.01.2011 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 1 2 3 4 5, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
| Затмение | Лунное | 21.12.2010 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, 1 2 3 4 5 6 П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
Прогнозы на 2010 год
| Цикл | Тип цикла | Дата включения | Интервал прогноза | Тотем | Автор прогноза |
| Затмение | Солнечное | 04.01.2011 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 1 2 3 4 5, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
| Затмение | Лунное | 21.12.2010 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, 1 2 3 4 5 6 П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
| Затмение | Солнечное | 11.07.2010 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 1 2 3 4, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
| Затмение | Лунное | 26.06.2010 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, 1 2 3 4 П.А.Волынкин, Санкт-Петербург | |
| 12 лет | Цикл Юпитера | 6.6.2010 | до 2022 | Ингрессия Юпитера в Овен | |
| 84 года | Цикл Урана | 28.05.2010 | до 2094 года | Ингрессия Урана в 0 Овна | |
| Год | Солнечный | 20.03.2010 | Солнечный год | Черепаха | Год Черепахи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, П.А.Волынкин, (по лекциям в Москве, Вильнюсе, Выборге и Санкт-Петербурге) |
| Год | Лунный | 14.02.2010 | Лунный год | Тигр | Мистерии Года Тигра, П.А.Волынкин 1 2 3 4 5 |
| Год | 01.01.2010 | 2010 год | Астрологические зарисовки к Новому Году, А.Л.Пастухов, Санкт-Петербург | ||
| Год | 01.01.2010 | весь 2010 год | Подробный прогноз на 2010 год, П.А.Волынкин, (по лекциям в Санкт-Петербурге, Пскове и Вильнюсе). | ||
| Затмение | Солнечное | 15.01.2010 | 15 октября 2009 - 15 апреля 2010 | Мистерии Солнечного Затмения, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург 1 2 3 | |
| Затмение | Лунное | 31.12.2009 | ±3 месяца и весь 2010 год | Мистерии Лунного Затмения, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург 1 2 3 4 | |
Прогнозы на 2009 год
| Цикл | Тип цикла | Дата включения | Интервал прогноза | Тотем | Автор прогноза |
| Затмение | Лунное | 31.12.2009 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург 1 2 3 4 | |
| Затмение | Лунное | 06.08.2009 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург 11 12 13 14 15 | |
| Затмение | Солнечное | 22.07.2009 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург, 5 6 7 8 9 10 | |
| Затмение | Лунное | 07.07.2009 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, П.А.Волынкин, Санкт-Петербург 1 2 3 4 9 10 | |
| Затмение | Лунное | 07.07.2009 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения, П.А.Волынкин, Выборг 1 2 | |
| Год | Солнечный | 21.03.2009 | 12 месяцев | Бобер | Мистерии Года Бобра, П.А.Волынкин, 1 2 3 4 |
| П.П.Глоба Цивилизация нового века, ("Виражи времени") от 28.02.2009 | |||||
| Затмение | 9.02.2009 | ±3 месяца | Мистерии Лунного Затмения 9 февраля 2009 года , П.А.Волынкин, (по лекциям в Санкт-Петербурге, Пскове, Вильнюсе) 10 11 12 13 | ||
| полу Месяцы | 01 и 16 число каждого месяца | полмесяца | Ю.А.Тур, 01 02 02_2, 03, 04, 05, 08, 09 | ||
| Затмение | 26.01.2009 | ±3 месяца | Мистерии Солнечного Затмения 26 января 2009 года , П.А.Волынкин, (по лекциям в Санкт-Петербурге, Пскове, Вильнюсе) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
| Год | 01.01.2009 | весь 2009 год | Подробный прогноз на 2009 год, П.А.Волынкин, (по лекциям в Санкт-Петербурге, Пскове и Вильнюсе). | ||
| Год | 01.01.2009 | весь 2009 год | П.П.Глоба, Прогноз на Новый 2009 год ( Радио "Маяк", 25.12.2008) |
Прогнозы на 2008 год
| Цикл | Тип цикла | Дата включения | Интервал прогноза | Тотем | Автор прогноза |
| Сарос | 16-17.08.2008 | ±3 месяца | П.А.Волынкин, Лунное Затмение 16-17 августа 2008 года. 1 2 3 4 5 | ||
| Сарос | 01.08.2008 | ±3 месяца | П.А.Волынкин, Солнечное Затмение 1 августа 2008 года. | ||
| Год | Солнечный | 21.03.2008 | 12 месяцев | Уж | П.А.Волынкин, Мистерии Года Ужа - 2008. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 |
| Сарос | 21.02.2008 | ±3 месяца | П.А.Волынкин, Лунное Затмение 21 февраля 2008 года. | ||
| Сарос | 07.02.2008 | ±3 месяца | П.А.Волынкин, Солнечное Затмение 7 февраля 2008 года. | ||
| Год | 07.02.2008 | Лунный Год | Лось | П.А.Волынкин, Прогноз на Год Лося-Верблюда ("Крысы") по Лунно-Юпитерианскому календарю. | |
| полу Месяцы | 01 и 16 число каждого месяца | полмесяца | Ю.А.Тур, 02-1, 02-2, 03-1, 03-2, 04, 05-1, 05-2, 06-1, 06-2, 07-1, 07-2, 08-1, 08-2, 09-1, 09-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12 | ||
| Год | 01.01.2008 | весь 2008 год | П.А.Волынкин, Подробный прогноз на 2008 год (по лекциям в Санкт-Петербурге и Вильнюсе). | ||
| Год | 01.01.2008 | весь 2008 год | П.П.Глоба, Прогноз на 2008 г.("Виражи времени") | ||
| Год | 01.01.2008 | весь 2008 год | П.П.Глоба, Прогноз на 2008 г.("Rambler") | ||
| Год | 01.01.2008 | весь 2008 год | П.П.Глоба, Прогноз на 2008 г.("Радио России") |
| Цикл | Тип цикла | Дата включения | Интервал прогноза | Тотем | Автор прогноза |
| Год | Гражданский | 1 января, 0:0:0 | 1.01.2007 - 31.12.2007 | П.П.Глоба, Прогноз на 2007 г.("Новый регион") П.П. Глоба Прогноз на 2007 год. П.А.Волынкин "Детальный прогноз на 2007 год" Ю.А.Тур, "Встречаем 2007 год" Ю.А.Тур, "Прогноз-рекомендации на 2007 год" |
|
| Зороастрийский(Солнечный)(Ноуруз) | Первый восход Солнца в Овне | 21.03.2007 - 20.03.2008 | Паук |
|
|
| Полугодие | Затмения (NEW) | 4 марта 2007 г. | 4.12.2006 - 1.06.2007 | Луны |
|
| 19 марта 2007 г. | 19.12.2006 - 19.06.2007 | Солнца |
|
||
| 28 августа 2007 г. | 1.06.2007 - 1.12.2007 | Луны |
|
||
| 11 сентября 2007 г. | 11.06.2007 - 11.01.2008 | Солнца |
|
||
| Месяц | Гражданский | Январь |
|
||
| Февраль | |||||
| Март | |||||
| Апрель |
|
||||
| Май | |||||
| Июнь | |||||
| Июль | |||||
| Август | |||||
| Сентябрь | |||||
| Октябрь | |||||
| Ноябрь | |||||
| Декабрь | |||||
| Январь 2008 |