Объявления


Мероприятия общего характера и анонсы курсов лекций
| Что | Где | Когда |
| "Форум-на-Неве" 2010 | Санкт-Петербург (Ольгино) | 2-4 июля 2010 г. |
| VI-я Международная конференция по Авестийской Астрологии (отчет) | Минск | 17-18 апреля 2010 г. |
|
XIV Уральский авестийский международный историко-культурный тур-фестиваль |
Урал | 28 июля - 3 августа 2010 г. |
| V-я Международная конференция по Авестийской Астрологии | Санкт-Петербург("Заря", Репино) | 10-13 октября 2008 г. |
| Вопросы к экзамену по 1-му курс Авестийской астрологии | Санкт-Петербург | 17 июня 2009 г. |
| Вопросы к экзамену по 2-му курс Авестийской астрологии | Санкт-Петербург | 9 июня 2009 г. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на май 2010 г.
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01  | Пн  |   |   |   |   |   |
| 01  | Пн  |   |   |   |   |   |
| 03  | Пн  | Лекция  | 3-й курс  | Ректификация по датированным событиям, часть 3  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 04  | Вт  | Лекция  | Нумерология по методу Зюрняевой   |   | 18:30  | Рачук Т.В.   |
| 04  | Вт  | Лекция  | Спецкурс  | Астрологическая программа ASTRO-ZERO, лекция 2  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 05  | Ср  | Лекция  | 1-й курс (группа Н.А.Петрова)  |   | 18:30  | Петров Н.А.   |
| 05  | Ср  | Лекция  | 2-й курс  |   | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 06  | Чт  | Лекция  | 1-й курс  | Космический статус планет, часть 2  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 11  | Вт  | Лекция  | Нумерология по методу Зюрняевой   |   | 18:30  | Рачук Т.В.   |
| 11  | Вт  | Лекция  | Спецкурс  | Аспекты Черной и Белой Луны, продолжение  | 18:30  | Коровяк Н.О.   |
| 12  | Ср  | Лекция  | 1-й курс (группа Н.А.Петрова)  |   | 18:30  | Петров Н.А.   |
| 14  | Пт  | Лекция  | 2-й курс (поток В.А.Брылева)  | Разбор гороскопа на примере часть 8 (В\О 11 линия, д.52)   | 18:30  | Брылев В.А.   |
| 17  | Пн  | Лекция  | 3-й курс  | Ректификация по внешности  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 18  | Вт  | Лекция  | Общий поток  | Особенности кризиса лета 2010 года  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 19  | Ср  | Лекция  | 1-й курс (группа Н.А.Петрова)  |   | 18:30  | Петров Н.А.   |
| 19  | Ср  | Лекция  | 2-й курс  |   | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 20  | Чт  | Лекция  | 1-й курс  | Алгоритм трактовки космограммы, часть 1  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 21  | Пт  | Лекция  | 2-й курс (поток В.А.Брылева)  | Разбор гороскопа на примере часть 9 (В\О 11 линия, д.52)   | 18:30  | Брылев В.А.   |
| 24  | Пн  | Лекция  | 1-й курс  | Алгоритм трактовки космограммы, часть 2  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 25  | Вт  | Лекция  | Общий поток  | Мистерии летних затмений  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 26  | Ср  | Лекция  | 1-й курс (группа Н.А.Петрова)  |   | 18:30  | Петров Н.А.   |
| 26  | Ср  | Лекция  | 2 курс  | Пример трактовки гороскопа  | 18:30  | Волынкин П.А.   |
| 28  | Пт  | Лекция  | 2-й курс (поток В.А.Брылева)  | Автомобиль не роскошь а средство передвижения (В\О 11 линия, д.52)  | 18:30  | Брылев В.А.   |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на апрель 2010
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Пн | Лекция | 3-й курс | Ректификация по датированным событиям, часть 1 (В\О, 8-я линия, д.47, смотри рисунок) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 05 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | Анализ полной числовой программы (В\О, 8 линия, 47, см. рисунок) | 18:30 | Рачук Т.В. |
| 07 | Ср | Лекция | 1-й курс (поток Н.Петрова) | 18:30 | Петров Н.А. | |
| 07 | Ср | Лекция | 2 курс | Алгоритм трактовки гороскопа, часть 5 (В\О 8 линия д.47, 2 этаж) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 08 | Чт | Лекция | 1-й курс | Аспекты, часть 3 (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 09 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Разбор гороскопа на примере часть 5 (В\О 11 линия, д.52) | 18:30 | Брылев В.А. |
| 10 | Сб | Лекция | Астропсихология | 13:30 | Миньков А.Б. | |
| 10 | Сб | Лекция | Спецкурс | Квадратура Белой и Черной Луны (продолжение) | 18:00 | Коровяк Н.О. |
| 12 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | Синастрический анализ совместимости людей (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Рачук Т.В. |
| 14 | Ср | Лекция | 1-й курс (поток Н.Петрова) | 18:30 | Петров Н.А. | |
| 16 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Разбор гороскопа на примере часть 6 (В\О 11 линия, д.52) | 18:30 | Брылев В.А. |
| 17 | Сб | Лекция | Астропсихология | 13:30 | Миньков А.Б. | |
| 19 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | Практика синастрического анализа (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Рачук Т.В. |
| 21 | Ср | Лекция | 1-й курс (поток Н.Петрова) | 18:30 | Петров Н.А. | |
| 22 | Чт | Лекция | 1-й курс | Марс в знаках Зодиака (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 23 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Разбор гороскопа на примере часть 7 (В\О 11 линия, д.52) | 18:30 | Брылев В.А. |
| 24 | Сб | Лекция | Астропсихология | 13:30 | Миньков А.Б. | |
| 26 | Пн | Лекция | 3-й курс | Ректификация по датированным событиям, ч.2 (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 26 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | Влияние транзитных числовых энергий на человека (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Рачук Т.В. |
| 27 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерии весенне-летних событий 2010 (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 28 | Ср | Лекция | 1-й курс (поток Н.Петрова) | 18:30 | Петров Н.А. | |
| 28 | Ср | Лекция | 2 курс | Жребии и работа с ними (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 29 | Чт | Лекция | 1-й курс | Космический статус планет, ч.1 (В\О 15 линия, д.72) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 30 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Разбор гороскопа на примере часть 8 (В\О 11 линия, д.52) | 18:30 | Брылев В.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
Расписание лекций и практических занятий в АША
на март 2010
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пн | Лекция | 3-й курс | Работа с Солярами. Эзотерика соляров. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 01 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Рачук Т.В. | |
| 02 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерия наступающего года Черепахи, часть 1 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 03 | Ср | Лекция | 2-й курс | Трактовка ASC в системе Брахмагубты-Джамаспа | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 04 | Чт | Лекция | 1-й курс | Кармический статус планет (полный), часть 2 - расчет и трактовка, коррекция | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 05 | Пт | Лекция | Спецкурс | 18:30 | Коровяк Н.О. | |
| 08 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Рачук Т.В. | |
| 08 | Пн | Лекция | Спецкурс | 18:30 | Коровяк Н.О. | |
| 09 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерия наступающего года Черепахи, часть 2 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 10 | Ср | Лекция | 2-й курс | Алгоритм трактовки гороскопа, часть 3 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 11 | Чт | Лекция | 1-й курс | Меркурий в знаках Зодиака | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 12 | Пт | Лекция | 2-й курс (поток В.А.Брылева) | Разбор гороскопа на примере, часть 1 | 18:30 | Брылев В.А. |
| 15 | Пн | Лекция | 3-й курс | Циклы и работа с ними | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 15 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Рачук Т.В. | |
| 16 | Вт | Лекция | 1-й курс | Венера в Знаках Зодиака (с аудио и видео иллюстрациями) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 19 | Пт | Лекция | 2-й курс (поток В.А.Брылева) | Разбор гороскопа на примере, часть 2 | 18:30 | Брылев В.А. |
| 21 | Вс | Лекция | Спецкурс | Квадратура Черной и Белой Луны | 18:00 | Коровяк Н.О. |
| 22 | Пн | Лекция | 3-й курс | Эзотерика соляров (часть 2) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 22 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Рачук Т.В. | |
| 23 | Вт | Лекция | Спецкурс | Астрологическая программа ASTRO-ZERO | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 24 | Ср | Лекция | 1-й курс (группа Н.А.Петрова) | 19:00 | Петров Н.А. | |
| 24 | Ср | Лекция | 2 курс | Алгоритм трактовки гороскопа (часть 3) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 25 | Чт | Лекция | 1-й курс | Аспекты. Понятие, система и классификация | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 26 | Пт | Лекция | 2-й курс (поток В.А.Брылева) | Разбор гороскопа на примере, часть 3 | 18:30 | Брылев В.А. |
| 27 | Сб | Лекция | Астропсихология | 15:00 | Миньков А.Б. | |
| 29 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 31 | Ср | Лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на февраль 2010
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пн | Лекция | 3-й курс | Транзиты при прогнозировании | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 01 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Клинова Е.П. | |
| 02 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерии Года Тигра | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 03 | Ср | Лекция | 2-й курс | Аспекты в гороскопических координатах | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 04 | Чт | Лекция | 1-й курс | Черная и Белая Луны в Знаках Зодиака, часть 2 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 05 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Драконология | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 08 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 08 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Клинова Е.П., Рачук Т.В. | |
| 09 | Вт | Лекция | 2-й курс | Выраженность домов гороскопа | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 12 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Алгоритм трактовки гороскопа, часть 1 | 18:30 | Брылев В.А. |
| 15 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 15 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Клинова Е.П., Рачук Т.В. | |
| 16 | Вт | Лекция | 1-й курс | Лунные узлы в знаках Зодиака | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 17 | Ср | Лекция | 2-й курс | Ранжировка слоев в рулетке домов | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 18 | Чт | Лекция | 1-й курс | Луна в знаках Зодиака | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 19 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Алгоритм трактовки гороскопа, часть 2 | 18:30 | Брылев В.А. |
| 22 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 22 | Пн | Лекция | 3-й курс | Обращения планет. Соляр как метод прогнозирования и самокоррекции. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 22 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Клинова Е.П., Рачук Т.В. | |
| 25 | Чт | Лекция | 1-й курс | Кармический статус планет | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 26 | Пт | Лекция | 2 курс (поток В.Брылева) | Алгоритм трактовки гороскопа, часть 3 | 18:30 | Брылев В.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на январь 2010
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерии 2010 года, часть 3 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 08 | Пт | Лекция | 1-й курс | Ядро космограммы, часть 3 | 12:00 | Волынкин П.А. |
| 11 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Клинова Е.П., Рачук Т.В. | |
| 12 | Вт | Лекция | 1-й курс | Черная и Белая Луна в Зодиаке | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 15 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Солнечные затмения | 18:30 | Брылев В.А. |
| 18 | Пн | Лекция | 3-й курс | Дирекции домов | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 18 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | Анализ показателей числового ряда | 18:30 | Зюрняева Т.Н. |
| 20 | Ср | Лекция | 2-й курс | Гороскопические координаты | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 21 | Чт | Лекция | 1-й курс | Черная и Белая Луна в Зодиаке, часть 2 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 22 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Лунные затмения | 18:30 | Брылев В.А. |
| 25 | Пн | Лекция | 1+2+3 курс | Градусы Зодиака | 18:30 | Брылев В.А. |
| 25 | Пн | Лекция | Нумерология по методу Зюрняевой | 18:30 | Клинова Е.П., Рачук Т.В. | |
| 29 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Соляры и Малые соляры | 18:30 | Брылев В.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на декабрь 2009
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерии 2010 года. Анализ ж\д катастрофы 27 ноября. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 02 | Ср | Лекция | 2-й курс | 18:30 | Чистяков М.В. | |
| 03 | Чт | Лекция | Нумерология по методике Зюрняевой | 18:30 | Рачук Т.В., Клинова Е.П. | |
| 04 | Пт | Лекция | поток В.Брылева | Прогрессии в прогнозировании | 18:30 | Брылев В.А. |
| 07 | Пн | Лекция | 3-й курс | Квантовая астрология. Ежеградусная прогрессия. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 07 | Пн | Лекция | Нумерология по методике Зюрняевой | 18:30 | ||
| 09 | Ср | Лекция | 2-й курс | Гороскопические координаты | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 10 | Чт | Лекция | 1-й курс | Расчет координат планет. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 11 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Нумерология и гороскоп | 18:30 | Брылев В.А. |
| 14 | Пн | Лекция | 3-й курс+ | Мистерия Вакшьи в нашем мире, часть 3 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 14 | Пн | Лекция | Нумерология по методике Зюрняевой | 18:30 | ||
| 15 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерии Солнечного затмения 15.01.2010 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 16 | Ср | Лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 17 | Чт | Лекция | 1-й курс | Построение и первые шаги при трактовке космограммы | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 18 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Браки в гороскопе | 18:30 | Брылев В.А. |
| 21 | Пн | Лекция | Нумерология по методике Зюрняевой | 18:30 | ||
| 23 | Ср | Лекция | Спецкурс | 18:30 | Коровяк Н.О. | |
| 24 | Чт | Лекция | 1-й курс | Ядро космограммы, часть 1 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 25 | Пт | Лекция | Поток В.Брылева | Фирдары в солярах | 18:30 | Брылев В.А. |
| 28 | Пн | Клуб | Открытый | Что год грядущий нам готовит? | 18:30 | |
| 28 | Пн | Лекция | Нумерология по методике Зюрняевой | 18:30 | ||
| 29 | Вт | Лекция | Общий | Мистерии 2010 года, часть 2 | 18:30 | Волынкин П.А. |
на ноябрь 2009
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Пн | Лекция | 3-й курс | Квантовая астрология. Расчет вероятности события. Символическая прогрессия. Часть 2. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 03 | Вт | Лекция | Общий поток | Мистерии затмений псоледних тысячелетий. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 04 | Ср | Лекция | 2-й курс (поток П. Волынкина) | Планеты на осях гороскопа. Оси в особых градусах. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 05 | Чт | Лекция | 1-й курс | Планетарный алфавит. Хирон, Вулкан, Прозерпина, Уран | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 09 | Пн | Лекция | 3-й курс + | Мистерии Вакшьи в нашем мире. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 10 | Вт | Лекция | 1-й курс | Понятие Зодиака. Эклиптика, Знаки Зодиака и созвездия. Координаты. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 10 | Вт | Лекция | 2-й курс (поток М.Чистякова) | 19:00 | Чистяков М.В. | |
| 11 | Ср | Лекция | 2-й курс (поток Волынкина П.А.) | 18:30 | Чистяков М.В. | |
| 13 | Пт | Лекция | поток В.Брылева | Методы прогнозов | 18:30 | Брылев В.А. |
| 16 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 17 | Вт | Лекция | 2-й курс (поток М.Чистякова) | 19:00 | Чистяков М.В. | |
| 17 | Вт | Лекция | Общий поток | Затмение 31 декабря 2009 года (часть 3) | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 18 | Ср | Лекция | 2-й курс (поток Волынкина П.А.) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 19 | Чт | Лекция | 1-й курс | Кармические планеты | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 20 | Пт | Лекция | поток В.Брылева | Ректификация гороскопа | 18:30 | Брылев В.А. |
| 23 | Пн | Лекция | 3-й курс | Квантовая астрология. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 23 | Пн | Лекция | ЧИСЛОВОЙ АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕКА по методу Т.ЗЮРНЯЕВОЙ | Лекция 1 | 18:30 | Клинова Е.П. и Рачук Т.В. |
| 24 | Вт | Лекция | 2-й курс (поток М.Чистякова) | 19:00 | Чистяков М.В. | |
| 25 | Ср | Лекция | 2-й курс (поток П.Волынкина) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 26 | Чт | Лекция | 1-й курс | Расчет координат планет на заданную дату и время. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 27 | Пт | Лекция | поток В.Брылева | Прогнозирование по соляру | 18:30 | Брылев В.А. |
| 29 | Вс | Лекция | Спецкурс | 18:00 | Коровяк Н.О. | |
| 30 | Пн | Лекция | 1-й курс | Кармические планеты | 18:30 | Волынкин П.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на октябрь 2009
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Пт | Лекция | 2 курс (поток Брылева В.А.) | Кардинальные дома | 18:30 | Брылев В.А. |
| 05 | Пн | Лекция | 1-й курс | Принципы и особенности Авестийской астрологии | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 07 | Ср | Лекция | 2-й курс | Ядро гороскопа | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 08 | Чт | Лекция | 1-й курс | Планетарная азбука. Светила. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 09 | Пт | Лекция | 2-й курс (поток В.Брылева) | Серединные дома | 18:30 | Брылев В.А. |
| 12 | Пн | Лекция | 3-й курс | Ректификация по недатированным событиям, часть 3 | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 13 | Вт | Лекция | 1-й курс | Планетарная азбука. Марс, Венера, Меркурий. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 16 | Пт | Лекция | 2-й курс (поток В.Брылева) | Падающие дома | 18:30 | Брылев В.А. |
| 19 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 20 | Вт | Юбилейный вечер | 20 лет Санкт-Петербургской Авестийской Школе Астрологии | 18:00 | ||
| 21 | Ср | Лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 22 | Чт | Лекция | 1-й | Планетарная азбука. Юпитер, Сатурн, Фаэтон. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 23 | Пт | Лекция | 2-й курс (поток Брылева В.А.) | Статусы планет в космограмме и гороскопе | 18:30 | Брылев В.А. |
| 25 | Вс | Лекция | Духовное разделение добра и зла через взаимодействие стража юга и друдж на примере ретроспективного обзора за 110 лет | Коровяк Н.О. | ||
| 26 | Пн | Лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 27 | Вт | Лекция | Общий поток | Драконология. Обзор всех Драконов современности. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 28 | Ср | Лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 29 | Чт | Лекция | 1-й курс | Планетарная азбука. Плутон, Нептун, Хирон. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 30 | Пт | Лекция | Спецкурс | Последний соляр | 18:30 | Брылев В.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на сентябрь 2009
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Пн | лекция | 3 курс | Методы прогнозирования | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 09 | Ср | лекция | 2-й курс | Понятие гороскопа. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 14 | Пн | лекция | 3-й курс | Ректификация гороскопа. Постановка задачи. Обзор методов. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 15 | Вт | лекция | 2-й курс | Мистерии домов гороскопа. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 17 | Чт | лекция | 2-й курс (поток В.Брылева) | Космограмма и гороскоп | 18:30 | Брылев В.А. |
| 21 | Пн | лекция | 3-й курс | Модели событий | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 22 | Вт | лекция | 2-й курс (поток В.Брылева) | Дома гороскопа. Система домов. | 18:30 | Брылев В.А. |
| 23 | Ср | лекция | 2-й курс | Способы точного и быстрого расчета домов гороскопа. Примеры. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 24 | Чт | лекция | Общий поток | Анализ кризисных событий лета-2009. Мифы и правда о планете Нибиру. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 28 | Пн | лекция | 3-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 30 | Ср | лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. |
Семинары и спецкурсы по астрологии
Семинары 1 курса (1 поток)
Семинары 2 курса
Спецкурсы:
1. Астрологический практикум: хорар
2. Срединные точки планетарных взаимодействий
3. Применение астрологии в бизнесе (астрологический менеджмент: технологический аспект)
Возможно проведение семинаров и спецкурсов по индивидуальным и групповым заявкам. Тел.: 8-911-137-54-02
Расписание лекций и практических занятий в АША
на май 2009
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Пн | лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 05 | Вт | лекция | 1-й курс (2-й поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 06 | Ср | лекция | 1-й курс (1-й поток) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 07 | Чт | лекция | Общий поток | Год Бобра в эпоху кризиса | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 11 | Пн | лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 12 | Вт | лекция | 1-й курс (1-й поток) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 13 | Ср | лекция | 1-й курс (2-й поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 14 | Чт | лекция | Спецкурс | Разбор космограммы | 18:30 | Брылев В.А. |
| 18 | Пн | лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 19 | Вт | лекция | 1-й курс (2-й поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 20 | Ср | лекция | 1-й курс (1-й поток) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 21 | Чт | лекция | Спецкурс | Соляры, часть 3. | 18:30 | Брылев В.А. |
| 22 | Пт | лекция | Общий поток | Мистерии затмений лета 2009 г., часть 1. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 23 | Сб | Лекция по астрологии | 3-й курс | Синастрия. Обзор основных методов 1 | 11:00 | Тур Ю.А. |
| 23 | Сб | лекция | Спецкурс | 18:00 | Коровяк Н.О. | |
| 24 | Вс | лекция | Спецкурс | 18:00 | Коровяк Н.О. | |
| 25 | Пн | лекция | 2-й курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 26 | Вт | лекция | 1-й курс (2-й поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 27 | Ср | лекция | 1-й курс (1-й поток) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 28 | Чт | лекция | Общий поток | Мистерии затмений лета 2009 г., часть 2. | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 30 | Сб | Лекция по астрологии | 3-й курс | Синастрия. Обзор основных методов 2 | 10:00 | Тур Ю.А. |
Расписание лекций и практических занятий в АША
на март 2009
| Число | День | Мероприятие | Уровень | Тема | Начало | Лектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Пн | Лекция | 2 курс | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 02 | Пн | Семинар | 1 курс (1-й поток) | 18:30 | Пастухов А.Л. | |
| 03 | Вт | лекция | 1 курс (2 поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 04 | Ср | Лекция | 1 курс (1-й поток) | Меркурий в знаках Зодиака | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 05 | Чт | ОТМЕНА | Общий поток | Мировой кризис и его зеркала | ОТМЕНА | Волынкин П.А. |
| 05 | Чт | лекция | 18:30 | Коровяк Н.О. | ||
| 07 | Сб | Лекция по астрологии | 3-й курс | Ректификация гороскопа Алексендра Демьяненко | 11:00 | Тур Ю.А. |
| 10 | Вт | Лекция | 1 курс (1-й поток) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 11 | Ср | лекция | 1 курс (2 поток) | 18:30 | Пастухов А.Л. | |
| 12 | Чт | Лекция | Спецкурс | Кризисы практикующего астролога | 18:30 | Брылев В.А. |
| 13 | Пт | лекция | Спецкурс | Круговое поле судьбы | 18:30 | Зюрняева Т.Н. |
| 14 | Сб | Лекция по астрологии | 3-й курс | Ректификация гороскопа Алексендра Демьяненко, л 2. Новый год | 11:00 | Тур Ю.А. |
| 16 | Пн | лекция | 2-й курс+ | Мистерии нынешнего времени - мистерия Фрашегирда | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 17 | Вт | лекция | 1 курс (2 поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 18 | Ср | Лекция | 1 курс (1-й поток) | 18:30 | Волынкин П.А. | |
| 19 | Чт | Лекция | Общий поток | Мистерии года Бобра | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 20 | Пт | лекция | Спецкурс | Круговое поле судьбы | 18:30 | Зюрняева Т.Н. |
| 22 | Вс | Лекция по астрологии | 3-й курс | Ректификация гороскопа Кеану Ривза | 11:00 | Тур Ю.А. |
| 23 | Пн | лекция | 2-й курс+ | Гороскопы Судениц - уникальная астрологическая методика | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 24 | Вт | лекция | 1 курс (2 поток) | 18:30 | Чистяков М. | |
| 25 | Ср | лекция | 1 курс (1 поток) | Мистерия Венеры в знаках Зодиака в космограммах великих музыкантов и художников | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 26 | Чт | лекция | Спецкурс | Соляры | 18:30 | Брылев В.А. |
| 27 | Пт | Доп. лекция | 1 курс (1-й поток) | Кармический статус планет | 18:30 | Волынкин П.А. |
| 27 | Пт | лекция | Спецкурс | Круговое поле судьбы | 18:30 | Зюрняева Т.Н. |
| 28 | Сб | Лекция по астрологии | 3-й курс | Ректификация гороскопа Кеану Ривза, л 2 | 11:00 | Тур Ю.А. |
